英国正版365官方网站2023级转专业考核成绩公示
根据学院转专业工作方案,2023级商务英语、日语转专业考核工作于2023年12月26日下午顺利完成,现将考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 申请转入专业 | 成绩 |
1 | 2023****0132 | 钱秋杉 | 保险学 | 商务英语 | 86 |
2 | 2023****0126 | 颜君一 | 日语 | 商务英语 | 78 |
3 | 2023****0113 | 陈婧 | 日语 | 商务英语 | 79 |
4 | 2023****0135 | 胡喆 | 日语 | 商务英语 | 72 |
5 | 2023****0111 | 郭湘楠 | 日语 | 商务英语 | 77 |
6 | 2023****0234 | 陈世博 | 日语 | 商务英语 | 缺考 |
7 | 2023****0208 | 黄雅宁 | 翻译 | 商务英语 | 77 |
8 | 2023****0119 | 张映雪 | 翻译 | 日语专业 | 74.67 |
9 | 2023****0113 | 陈旭君 | 翻译 | 日语专业 | 77.34 |
10 | 2023****0207 | 魏沁滢 | 翻译 | 日语专业 | 64.67 |
公示时间为:2024年1月3日至2024年1月5日,如对考核成绩有异议,请电话咨询:88020033
英国正版365官方网站
2024年1月3日